Referencia interna:
HI83326-01
Marca:
Hanna Instruments
Mantener el agua en condiciones seguras y agradables es una necesidad crítica en el tratamiento de piscinas y spas. El fotómetro de mesa HI83326-01 permite un monitoreo riguroso de la desinfección (cloro, bromo y ozono) y del balance químico (pH, alcalinidad y dureza), factores esenciales para eliminar bacterias, controlar algas y prevenir la corrosión o incrustación en tuberías y equipos de filtración. Gracias a su entrada digital para pH, este instrumento ahorra espacio y ofrece la versatilidad de un laboratorio completo en una unidad compacta y fácil de usar.
Características Principales
Sistema Óptico de Referencia: Incorpora un divisor de haz y un detector de referencia que supervisa la intensidad de la luz para compensar fluctuaciones de energía o cambios térmicos.
Entrada Digital para pH: Compatible con electrodos de pH digitales que almacenan datos de calibración en un microchip, permitiendo el intercambio de sondas sin necesidad de recalibrar.
Gestión de Datos Avanzada: Registro automático de hasta 1,000 mediciones (fotométricas y de pH) con ID de muestra y usuario, exportables en formato .csv mediante puerto USB.
Validación CAL Check: Permite verificar el rendimiento del sistema óptico utilizando estándares certificados de Hanna para asegurar la exactitud constante.
Modo de Absorbancia: Cuenta con tres longitudes de onda (525 nm, 575 nm y 610 nm) para desarrollar métodos propios o para fines educativos basados en la ley de Beer-Lambert.
Especificaciones Generales y Físicas
| Especificación | Detalle |
| Código | HI83326-01 (115V) |
| Canales de Entrada | 1 Entrada para electrodo digital de pH y 3 longitudes de onda fotométricas |
| Fuente de Luz | 3 LEDs con filtros de interferencia de banda estrecha |
| Longitudes de Onda | 525 nm, 575 nm y 610 nm |
| Detector de Luz | Fotodetector de silicio con sistema de referencia interno |
| Memoria de Registro | Hasta 1,000 lecturas fotométricas y de pH |
| Pantalla | LCD gráfica de 128 x 64 píxeles con retroiluminación |
| Conectividad | USB-A (unidades flash) y Micro-USB-B (PC y alimentación) |
| Batería | Recargable de polímero de litio de 3.7 VCD (más de 500 mediciones) |
| Dimensiones / Peso | 206 x 177 x 97 mm / 1.0 kg |
| Alimentación | Adaptador 5 VCD USB 2.0 (incluido) |
Especificaciones de Lectura Analítica
| Parámetro | Rango de Medición | Resolución | Exactitud | Método |
| Alcalinidad | 0 a 500 mg/L (como CaCO3) | 1 mg/L | ± 5 mg/L ± 5% de lectura | Colorimétrico |
| Bromo | 0.00 a 8.00 mg/L (como Br2) | 0.01 mg/L | ± 0.08 mg/L ± 3% de lectura | DPD (Métodos Estándar) |
| Cloro Libre | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2) | 0.01 mg/L | ± 0.03 mg/L ± 3% de lectura | DPD (EPA 330.5) |
| Cloro Total | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2) | 0.01 mg/L | ± 0.03 mg/L ± 3% de lectura | DPD (EPA 330.5) |
| Cobre (Rango Bajo) | 0.000 a 1.500 mg/L (como Cu2+) | 0.001 mg/L | ± 0.01 mg/L ± 5% de lectura | Bicinconinato (EPA) |
| Cobre (Rango Alto) | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cu2+) | 0.01 mg/L | ± 0.02 mg/L ± 4% de lectura | Bicinconinato (EPA) |
| Ácido Cianúrico | 0 a 80 mg/L (como CYA) | 1 mg/L | ± 1 mg/L ± 15% de lectura | Turbidimétrico |
| Dureza de Calcio | 0.00 a 2.70 mg/L (como CaCO3) | 0.01 mg/L | ± 0.11 mg/L ± 5% de lectura | Calmagita |
| Hierro (Rango Alto) | 0.00 a 5.00 mg/L (como Fe) | 0.01 mg/L | ± 0.04 mg/L ± 2% de lectura | Fenantrolina (EPA 315B) |
| Nitrato | 0.0 a 30.0 mg/L (as NO3-N) | 0.1 mg/L | ± 0.5 mg/L ± 10% de lectura | Reducción de Cadmio |
| Ozono | 0.00 a 2.00 mg/L (como O3) | 0.01 mg/L | ± 0.02 mg/L ± 3% de lectura | DPD Colorimétrico |
| pH (Fotómetro) | 6.5 a 8.5 pH | 0.1 pH | ± 0.1 pH | Rojo Fenol |
| pH (Electrodo) | -2.00 a 16.00 pH | 0.01 pH | ± 0.01 pH | Electrodo Digital |
| Fosfato | 0.00 a 2.50 mg/L (como PO4-3) | 0.01 mg/L | ± 0.04 mg/L ± 4% de lectura | Ácido Ascórbico |
| Absorbancia | 0.000 a 4.000 abs | 0.001 abs | ± 0.003 Abs @ 1.000 abs | Sistema Óptico |
"Excelente servio y atención, el equipo que lleve a reparar lo dejaron como nuevo, además de que pude encontrar los materiales que necesitaba, tienen un catálogo muy amplio de productos y servicios, quedé muy satisfecha con el trato que me dieron ☺️"
"El proveedor Cis-Lab, es una compania que tiene un personal capacitado para desarrollar sus mantenimientos de varios equipos, venta de equipos y accesorios.".
"Siempre recibiendo una atención impecable desde el primer contacto. Ya que me encuentro cerca de Cis-Lab, me hacen llegar muy rápido mis compras que hago a través de whatsapp y pago por transferencia. ¡Es una suerte, tenerlos cerca!!"
"Muy buena opción para compra de reactivos en línea, con buena atención al cliente"
"Excelente servicio siempre tratando de brindar la mejor opción y agilidad al servicio. El Ingeniero Hugo es un excelente ingeniero al momento de revisar es muy acertado en la falla que presenta el equipo. Recomendado".
"Buen material, trato amable y entrega sin inconveniente. Totalmente recomendable."
"Excelente servicio y buena comunicación para los envíos a otros estados. Buenos precios. Muy recomendables"
"Muy buenos equipos. Recientemente adquirimos una bomba de vacío a un precio competitivo. El servicio post venta también es muy bueno 👍🏽"
Accesorios para Ti
Aquí tenemos complementos y accesorios para ti en stock.
También te puede interesar.
Aquí tenemos complementos y accesorios para ti en stock.
