Referencia interna:
HI93414-01
Marca:
Hanna Instruments
Especificaciones de Turbidez
| Intervalo | 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 1000 NTU |
| Resolución | 0.01; 0.1; 1 NTU |
| Selección de intervalo | Automático |
| Exactitud (@25ºC/77ºF) | ±2% de lectura más 0.02 NTU |
| Repetibilidad | ±1% de lectura o 0.02 NTU, el que sea mayor |
| Luz extraviada | < 0.02 NTU |
| Detector de luz | Fotocélula de silicón |
| Método | Método nefelométrico de relación (90 ° y 180 °) |
| Modo de medición | Normal, promedio, continuo |
| Estándares de turbidez | < 0.1, 15, 100, y 750 NTU |
| Calibración | Dos, tres o cuatro puntos de calibracción |
Especificaciones para cloro libre y total
| Intervalo de cloro libre y total | 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) |
| Resolución de cloro libre y total | 0.01 mg/L (ppm) de 0.00 a 3.50 mg/L (ppm); 0.10 por encima de 3.50 mg/L (ppm) |
| Exactitud de cloro libre y total | ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L |
| Detector de luz | Fotocélula de silicón con 525 nm con filtro de interferencia de banda estrecha |
| Método | Adaptación del método de USEPA Method 330.5 and Standard Method 4500-Cl G. |
| Estándares | 1.00 mg/L (ppm) cloro libre; 1.00 mg/L (ppm) cloro total |
| Calibración | Un punto de calibración |
Especificaciones generales
| Fuente de luz | Lámpara de filamento de tungsteno / más de 100,000 lecturas |
| Pantalla | 40 x 70 mm LCD gráfica (64 x 128 pixeles) con luz de fondo |
| Registro | 200 lecturas |
| Conectividad | USB o RS232 |
| Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F), HR máx 95% sin condensar |
| Fuente de poder | 1.5V AA baterías alcalinas (4) o adaptador AC; apagado automáticodespues de 15 minutos sin actividad |
| Dimensiones | 224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3.0”) |
| Peso | 512 g (18 oz.) |
| Información para ordenar | HI93414 se suministra con celdas y tapas para muestra (5), celdas de calibración para turbidez y cloro, aceite de silicón, paño para limpiar celdas, tijeras, baterías, adaptador de corriente electrica, manual de instrucciones y maletín de transporte resistente. |
"Excelente servio y atención, el equipo que lleve a reparar lo dejaron como nuevo, además de que pude encontrar los materiales que necesitaba, tienen un catálogo muy amplio de productos y servicios, quedé muy satisfecha con el trato que me dieron ☺️"
"El proveedor Cis-Lab, es una compania que tiene un personal capacitado para desarrollar sus mantenimientos de varios equipos, venta de equipos y accesorios.".
"Siempre recibiendo una atención impecable desde el primer contacto. Ya que me encuentro cerca de Cis-Lab, me hacen llegar muy rápido mis compras que hago a través de whatsapp y pago por transferencia. ¡Es una suerte, tenerlos cerca!!"
"Muy buena opción para compra de reactivos en línea, con buena atención al cliente"
"Excelente servicio siempre tratando de brindar la mejor opción y agilidad al servicio. El Ingeniero Hugo es un excelente ingeniero al momento de revisar es muy acertado en la falla que presenta el equipo. Recomendado".
"Buen material, trato amable y entrega sin inconveniente. Totalmente recomendable."
"Excelente servicio y buena comunicación para los envíos a otros estados. Buenos precios. Muy recomendables"
"Muy buenos equipos. Recientemente adquirimos una bomba de vacío a un precio competitivo. El servicio post venta también es muy bueno 👍🏽"
Accesorios para Ti
Aquí tenemos complementos y accesorios para ti en stock.
También te puede interesar.
Aquí tenemos complementos y accesorios para ti en stock.



