Referencia interna:
LUZ-2763
Marca:
Luzeren
Características técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Sistema óptico | Haz simple, rejilla 1200 líneas/mm |
| Rango de λ | 325 – 1000 nm |
| Precisión de λ | ≤ 2 nm |
| Repetibilidad de λ | ± 1 nm |
| Ancho de banda espectral | 4 nm |
| Rango de transmitancia | 0 – 100 % T |
| Precisión de transmitancia | ≤ 0,5 % T (NBS930D) |
| Repetibilidad de transmitancia | ≤ 0,2 % T |
| Rango de absorbancia | 0 – 2 A |
| Luz difusa | ≤ 0,1 % T @360 nm (NaNO₂) |
| Desviación temporal | ≤ 0,5 % T / 3 min |
| Ruido | 0,2 T % |
| Portaceldas | 5 – 50 mm |
| Interfaz de datos | RS232 |
| Dimensiones (An×Pr×Al) | 640 × 480 × 340 mm |
| Peso | 14 kg |
| Alimentación eléctrica | 120 VAC |
| Aplicaciones recomendadas | Control de calidad, docencia, I+D, procesos industriales |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no bindí ni un filtro ni una plantilla para usar.
Accesorios para Ti
Aquí tenemos complementos y accesorios para ti en stock.
Tu snippet dinámico se mostrará aquí… Este mensaje se muestra porque no brindaste opciones suficientes para recuperar el contenido.
También te puede interesar.
Aquí tenemos complementos y accesorios para ti en stock.
Tu snippet dinámico se mostrará aquí… Este mensaje se muestra porque no brindaste opciones suficientes para recuperar el contenido.