Referencia interna:
LUZ-BSC-1300IIB2-X
Marca:
Luzeren
Características técnicas
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Clase | B2 (0 % recirculación / 100 % expulsión) |
| Material interior | Acero inoxidable tipo 304 |
| Material exterior | Acero rolado con pintura electrostática antibacterial |
| Dimensiones de trabajo (W×D×H) | 1 150 × 600 × 660 mm |
| Dimensiones totales (W×D×H) | 1 300 × 750 × 2 250 mm |
| Apertura máxima | 420 mm |
| Altura de seguridad | ≤ 200 mm |
| Velocidad de flujo de entrada | 0,53 ± 0,025 m/s |
| Velocidad de flujo de salida | 0,33 ± 0,025 m/s |
| Sistema de flujo | 0 % recirculación / 100 % expulsión |
| Pre-filtro | Lavable |
| Filtros HEPA | 2 × 99,999 % @ 0,3 µm (con indicador de vida) |
| Ventilador | Centrífugo de alta eficiencia |
| Iluminación de trabajo | 2 × fluorescente 21 W (≥ 1 000 lux) |
| Desinfección UV | 1 × 18 W (253,7 nm), temporizador y monitor de vida útil |
| Alarmas | Visual y audible (filtro, flujo, apertura excesiva) |
| Display / control | LCD + microprocesador |
| Tomacorrientes internos | 2, protegidos contra salpicaduras (total 500 W) |
| Ducto de expulsión | PVC 4 m × 300 mm |
| Accesorios incluidos | Lámparas UV/fluorescente, base tubular armable, control remoto, switch de pie, válvula de drenaje, contactos agua, tubo con correa |
| Peso | 276 kg |
| Medidas empacado (W×D×H) | 1 460 × 1 050 × 1 800 mm |
| Extractor (W×D×H) | 970 × 810 × 630 mm |
| Consumo eléctrico | 850 W |
| Alimentación | 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz |
| Aplicaciones recomendadas | Microbiología, virología, laboratorios clínicos, docencia y control de calidad |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no bindí ni un filtro ni una plantilla para usar.